医院应开放床位数 | ||
序号 | 临床 | 床位数 |
1 | 肾病科 | 34 |
2 | 呼吸科 | 31 |
3 | 心血管科 | 48 |
4 | 脾胃病科 | 31 |
5 | 风湿病科 | 29 |
6 | 干部保健科 | 30 |
7 | 肿瘤科 | 33 |
8 | 综三 | 31 |
9 | 针一 | 31 |
10 | 针二 | 33 |
11 | 针三 | 34 |
12 | 皮科 | 33 |
13 | 外科 | 31 |
14 | 疮疡外科 | 33 |
15 | 骨按科 | 35 |
16 | 妇科 | 22 |
17 | 肛肠科 | 33 |
18 | 急诊科 | 8 |
19 | ICU | 6 |
20 | 耳鼻喉科 | 11 |
21 | 特需病房 | 23 |
22 | 儿科 | 10 |
总床位数610张,截止2012年10月8日止,留观床位数478张。
(期末留院床位数以医院当日实际使用情况为准)